Primera B Nacional 2011-2012
| Resultados - Fecha 19 (03.02.2012) |
| Viernes, 16.12.2011 - 19. Matchday | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 h | ![]() |
Independiente Rivadavia | ![]() |
Boca Unidos | 1 - 3 | ||||||
| 09:30 h | ![]() |
Quilmes | ![]() |
Guillermo Brown | 6 - 0 | ||||||
| 09:30 h | ![]() |
Deportivo Merlo | ![]() |
Gimnasia de Jujuy | 3 - 1 | ||||||
| 09:30 h | ![]() |
Ferro | ![]() |
Instituto de Córdoba | 0 - 0 | ||||||
| 09:30 h | ![]() |
Aldosivi | ![]() |
Gimnasia La Plata | 1 - 1 | ||||||
| 09:30 h | ![]() |
Atlético Tucumán | ![]() |
Defensa y Justicia | 0 - 1 | ||||||
| 09:30 h | ![]() |
Rosario Central | ![]() |
Desamparados | 2 - 1 | ||||||
| 09:30 h | ![]() |
Patronato | ![]() |
Chacarita Juniors | 0 - 0 | ||||||
| 09:30 h | ![]() |
Almirante Brown | ![]() |
River Plate | 1 - 1 | ||||||
| Viernes, 03.02.2012 - 19. Matchday | |||||||||||
| 13:05 h | ![]() |
Huracán | ![]() |
Atlanta | 2 - 2 | ||||||
























Ferro
Atlético Tucumán
Dep. Merlo
Huracán
Independiente Riv.
Guillermo B.